2017-12月-14日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售17套,销售面积2107.95/元平方米,销售总金额8119154.12元,均价3851.68/平米;非住宅销售2套,销售面积108.16平方米,销售总金额766219.5元 ,均价7084.13/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年12月14日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 1731.84 | 3813.47 | 14 |
清华苑 | 住宅 | 166.4 | 4633.41 | 1 |
东郡壹号紫荆苑 | 住宅 | 125.93 | 3200 | 1 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 83.78 | 3759.85 | 1 |
总计: | 2107.95 | 3851.68 | 17 | |
鄂东农副品大市场 | 商铺 | 59.22 | 6076.71 | 1 |
中江家居批发市场 | 商铺 | 48.94 | 8091.55 | 1 |
总计: | 108.16 | 7084.13 | 2 |
新闻编辑:胡逸