2017-9月-11日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1470.8平方米,销售总金额5865793.08元,均价3988.16/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月11日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
至尊·领秀庄园 | 住宅 | 451.08 | 4359.2 | 2 |
首府壹号 | 住宅 | 445.71 | 4069.04 | 3 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 241.3 | 4544.8 | 2 |
友谊大酒店公寓 | 住宅 | 121.37 | 3950 | 1 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 115.44 | 3822.76 | 1 |
富地·蕲河金岸 | 住宅 | 95.9 | 3183.19 | 1 |
总计: | 1470.8 | 3988.16 | 10 |
新闻编辑:胡逸