2017-12月-12日蕲春城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2446.22/元平方米,销售总金额10811942.94元,均价4419.85/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年12月12日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 1553.87 | 3935.42 | 12 |
清华苑 | 住宅 | 233.71 | 4206.07 | 2 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 209.78 | 4534.99 | 2 |
童馨丽都 | 住宅 | 125.88 | 4700 | 1 |
龙泉国际新城 | 住宅 | 122.57 | 4666.72 | 1 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 113.55 | 5165.8 | 1 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 86.86 | 3730 | 1 |
总计: | 2446.22 | 4419.85 | 20 |
新闻编辑:胡逸