2018-1月-29日蕲春城区销售总交易记录16套,其中住宅销售16套,销售面积2028.97/元平方米,销售总金额9004177.55元,均价4437.8/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年1月29日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
至尊·领秀庄园 | 住宅 | 225.54 | 4317.62 | 2 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 129.85 | 5408.96 | 1 |
大中华购物广场 | 住宅 | 505.3 | 3939.44 | 4 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 615.05 | 4854.87 | 4 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 223.74 | 4771.62 | 2 |
清华苑 | 住宅 | 220.79 | 4212.14 | 2 |
童馨丽都 | 住宅 | 108.7 | 3560 | 1 |
新闻编辑:小胡