2018-1月-22日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3200.81/元平方米,销售总金额14186113.95元,均价4432.03/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年1月22日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 622.45 | 3340.64 | 5 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 139.25 | 5519.56 | 1 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 387.37 | 4423.35 | 3 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 359.85 | 4708.51 | 3 |
泰和广场 | 住宅 | 926.05 | 4157.34 | 8 |
金都上城 | 住宅 | 346.16 | 4709 | 3 |
至尊·领秀庄园 | 住宅 | 231.56 | 4291.29 | 2 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 188.12 | 4306.62 | 2 |
新闻编辑:小胡