2018-1月-16日蕲春城区销售总交易记录21套,其中住宅销售21套,销售面积2409.08/元平方米,销售总金额11388554.01元,均价4727.34/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年1月16日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 500.99 | 4293 | 4 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 396.92 | 4588.26 | 4 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 188.92 | 4456.6 | 2 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 544.39 | 5456.78 | 5 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 366.26 | 3568.1 | 3 |
至尊·领秀庄园 | 住宅 | 261.42 | 4228.68 | 2 |
首府壹号 | 住宅 | 150.18 | 6500 | 1 |
新闻编辑:小胡