2018-1月-2日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3252.24/元平方米,销售总金额14449263.27元,均价4442.86/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年1月2日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 527.65 | 3830.14 | 4 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 654.05 | 4322.88 | 5 |
至尊·领秀庄园 | 住宅 | 448.57 | 4260 | 4 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 318.57 | 4630.65 | 3 |
童馨丽都 | 住宅 | 251.63 | 4867.22 | 2 |
首府壹号 | 住宅 | 295.69 | 3948.14 | 2 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 405.03 | 4826.85 | 4 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 351.05 | 4857.04 | 3 |
新闻编辑:小胡