2017-12月-27日蕲春城区销售总交易记录30套,其中住宅销售30套,销售面积3800.75/元平方米,销售总金额15605323.64元,均价4105.85/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年12月27日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 683.75 | 4102.37 | 5 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 1303.01 | 4527.03 | 9 |
蕲河金岸 | 住宅 | 869.58 | 3691.32 | 8 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 215.03 | 4243.28 | 2 |
童馨丽都 | 住宅 | 234.67 | 4849.27 | 2 |
东郡壹号紫金苑 | 住宅 | 229.25 | 3670.38 | 2 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 118.74 | 4447.05 | 1 |
中鑫财富广场 | 住宅 | 146.72 | 3316.13 | 1 |
新闻编辑:小胡