一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 30 | 宗地总面积: | 1244.52平方米 | 宗地坐落: | 赤东镇马铺村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 16.06万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年08月25日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年09月05日11时00分 |
宗地编号: | 31 | 宗地总面积: | 1063.24平方米 | 宗地坐落: | 赤东镇马铺村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 13.72万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年08月25日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年09月05日11时00分 |
宗地编号: | 32 | 宗地总面积: | 12979.19平方米 | 宗地坐落: | 赤东镇马铺村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 167.43万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年08月25日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年09月05日11时00分 |
宗地编号: | 33 | 宗地总面积: | 6599.17平方米 | 宗地坐落: | 赤东镇马铺村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 85.13万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年08月25日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年09月05日11时00分 |
宗地编号: | 34 | 宗地总面积: | 1762.63平方米 | 宗地坐落: | 赤东镇马铺村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 22.74万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年08月25日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年09月05日11时00分 |
宗地编号: | 35 | 宗地总面积: | 8188.17平方米 | 宗地坐落: | 赤东镇马铺村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 105.63万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年08月25日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年09月05日00时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年08月05日 至 2016年09月04日 到 蕲春县公共资源交易监督管理局 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年08月05日 至 2016年09月04日 到 蕲春县公共资源交易监督管理局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年09月04日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年09月05日09时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 蕲春县公共资源交易中心五楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
30 号地块:2016年08月25日09时00分 至 2016年09月05日11时00分 ;
31 号地块:2016年08月25日09时00分 至 2016年09月05日11时00分 ;
32 号地块:2016年08月25日09时00分 至 2016年09月05日11时00分 ;
33 号地块:2016年08月25日09时00分 至 2016年09月05日11时00分 ;
34 号地块:2016年08月25日08时00分 至 2016年09月05日11时00分 ;
35 号地块:2016年08月25日09时00分 至 2016年09月05日00时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:蕲春县国土资源局
联 系 人:詹习斌
联系电话:0713-7223602
开户单位:蕲春县国土资源市场交易中心
开户银行:农行蕲春县支行市府分理处
银行帐号:655301040007429