一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 05 | 宗地总面积: | 5374.83平方米 | 宗地坐落: | 赤东范铺村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于45或等于60 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 69.34万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年04月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年05月01日10时00分 |
宗地编号: | 06 | 宗地总面积: | 24926.2平方米 | 宗地坐落: | 八里湖办事处白堰大队 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 321.55万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年04月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年05月01日10时00分 |
宗地编号: | 07 | 宗地总面积: | 17528.19平方米 | 宗地坐落: | 横车镇西驿村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 222.63万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年04月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年05月01日10时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年04月01日 至 2016年04月30日 到 蕲春县公共资源交易监督管理局 获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于 2016年04月01日 至 2016年04月30日 到 蕲春县公共资源交易监督管理局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年04月30日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年04月30日17时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 蕲春县公共资源交易中心五楼 进行。各地块挂牌时间分别为: 七、 其他需要公告的事项: 八、 联系方式与银行帐户 |
蕲春县国土资源局 |