一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 13 | 宗地总面积: | 5198.27平方米 | 宗地坐落: | 刘河镇刘河村、金郁社区 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 65万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 305万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2015年07月27日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年08月07日10时00分 |
宗地编号: | 14 | 宗地总面积: | 1547.02平方米 | 宗地坐落: | 刘河镇刘河村、金郁社区 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 91万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2015年07月27日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年08月07日10时00分 |
宗地编号: | 15 | 宗地总面积: | 2763.25平方米 | 宗地坐落: | 刘河镇刘河村 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
批发零售用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 183万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2015年07月27日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年08月07日10时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2015年07月07日 至 2015年08月06日 到 蕲春县公共资源交易监督管理局 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2015年07月07日 至 2015年08月07日 到 蕲春县公共资源交易监督管理局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2015年08月06日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年08月07日09时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 蕲春县公共资源交易中心五楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
13 号地块:2015年07月27日09时00分 至 2015年08月07日10时00分 ;
14 号地块:2015年07月27日09时00分 至 2015年08月07日10时00分 ;
15 号地块:2015年07月27日09时00分 至 2015年08月07日10时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:蕲春县国土资源局
联 系 人:詹习斌
联系电话:0713-7223602
开户单位:蕲春县国土资源市场交易中心
开户银行:农行蕲春县支行市府分理处
银行帐号:655301040007429