类别 | 项 目 | 中心镇 | 一般镇 | 中心村 | 基层村 |
行政管理 | 1、人民政府、派出所 | ● | ● | — | — |
2、法庭 | ○ | — | — | — | |
3、建设、土地管理机构 | ● | ● | — | — | |
4、农、林、水、电管理机构 | ● | ● | — | — | |
5、工商、税务所 | ● | ● | — | — | |
6、粮管所 | ● | ● | — | — | |
7、交通监理站 | ● | — | — | — | |
8、居委会、村委会 | ● | ● | ● | — | |
9、专科院校 | ○ | — | — | — | |
教育机构 | 10、高级中学、职业中学 | ● | ○ | — | — |
11、初级中学 | ● | ● | ○ | — | |
12、小学 | ● | ● | ● | — | |
13、幼儿园、托儿所 | ● | ● | ● | ○ | |
文体科技 | 14、文化馆(室)、青少年之家 | ● | ● | ○ | ○ |
15、影剧院 | ● | ○ | — | — | |
16、灯光球场 | ● | ● | — | — | |
17、体育场 | ● | ○ | — | — | |
18、科技馆 | ● | ○ | — | — | |
医疗保健 | 19、中心卫生院 | ● | — | — | — |
20、卫生院(所、室) | — | ● | ○ | ○ | |
21、防疫、保健站 | ● | ○ | — | — | |
22、计划生育指导站 | ● | ● | ○ | — | |
商业金融 | 23、百货店 | ● | ● | ○ | ○ |
24、食品店 | ● | ● | ○ | — | |
25、生产资料、建材、日杂站 | ● | ● | — | — | |
26、粮店 | ● | ● | — | — | |
27、煤店 | ● | ● | — | — | |
28、药店 | ● | ● | — | — | |
29、书店 | ● | ● | — | — | |
30、银行、信用社、保险机构 | ● | ● | ○ | — | |
31、饭店、饮食店、小吃店 | ● | ● | ○ | ○ | |
32、旅馆、招待所 | ● | ● | |||
33、理发、浴室、洗染店 | ● | ● | ○ | ||
34、照相馆 | ● | ● | — | — | |
35、综合修理、加工、收购店 | ● | ● | ○ | — | |
集贸市场 | 36、粮油、土特产市场 | ● | ● | — | — |
37、蔬菜、副食市场 | ● | ● | ○ | — | |
38、百货市场 | ● | ● | — | — | |
39、燃料、建材、生产资料市场 | ● | ○ | — | — | |
40、畜禽、水产市场 | ● | ○ | — | — |
村镇 层次 |
规划规模 分 级 |
各类公共建筑人均用地面积指标(m2/人) | ||||
行政管理 | 教育机构 | 文体科技 | 医疗保健 | 商业金融 | ||
中 心 镇 |
大型 | 0.3—1.5 | 2.5—10.0 | 0.8—6.5 | 0.3—1.3 | 1.6—4.6 |
中型 | 0.4—2.0 | 3.1—12.0 | 0.9—5.3 | 0.3—1.6 | 1.8—5.5 | |
小型 | 0.5—2.2 | 4.3—14.0 | 1.0—4.2 | 0.3—1.9 | 2.0—6.4 | |
一 般 镇 |
大型 | 0.2—1.9 | 3.0—9.0 | 0.7—4.1 | 0.3—1.2 | 0.8—4.4 |
中型 | 0.3—2.2 | 3.2—10.0 | 0.9—3.7 | 0.3—1.5 | 0.9—4.6 | |
小型 | 0.4—2.5 | 3.4—11.0 | 1.1—3.3 | 0.3—1.8 | 1.0—4.8 | |
中心 村 |
大型 | 0.1—0.4 | 1.5—5.0 | 0.3—1.6 | 0.1—0.3 | 0.2—0.6 |
中型 | 0.12—0.5 | 2.6—6.0 | 0.3—2.0 | 0.1—0.3 | 0.2—0.6 |